Le comité exécutif du « 4-Bouts » choisira le jury parmi les récipiendaires de ce trophée. Le jury est composé de 13 personnes (ambassadeur(trice)), un(e) par boîte) qui devront choisir, selon les critères mentionnés précédemment, le nom de 3 femmes et de 3 hommes PRÉ-SÉLECTIONNÉS PARMI LES BOÎTES qui deviendront éligibles au trophée convoité. Les choix devront être identifiés par ordre d’importance (1, 2, 3).
La pondération suivante sera alors appliquée à ces choix pour déterminer le gagnant :
Les juges devront remettre leur liste au responsable mandaté par le comité qui procédera à la compilation et déterminera le gagnant et la gagnante. En cas d’égalité, les juges seront convoqués pour procéder par vote secret à la nomination du futur récipiendaire du trophée.
Le vote se tiendra du 25 avril au 29 avril 2024 (votre première partie de la ronde éliminatoire).
Année | Femmes | Hommes |
---|---|---|
1973 | Jean Roberge* | |
1974 | Mariette Demers* | Roger St-Hilaire* |
1975 | Louisette St-Hilaire* | Jacques St-Hilaire* |
1976 | France St-Hilaire | Gaston Fecteau* |
1977 | Denise Drouin* | Patrick Brousseau* |
1978 | Suzanne Gosselin* | Guy Bernard* |
1979 | Aline Bédard | Jean-Paul Boulanger* |
1980 | Thérèse Hains* | Lionel Morissette* |
1981 | Francine Nolet | François Grégoire |
1982 | Céline Bisson* | Michel Drapeau |
1983 | Suzanne Bégin | Pierre Bégin |
1984 | Louisette Rochon* | Jean-Guy Brousseau* |
1985 | Henriette De Villers | Laurent Roberge* |
1986 | Lise Gauvreau | Camil Larouche |
1987 | Gemma Fecteau | Raymond Poitras |
1988 | Nicole St-Hilaire | André Bédard |
1989 | Francine Labbé | Michel Carrier |
1990 | Jackie Bardou | Réjean Blais* |
1991 | Denise Drapeau Larouche | André Belleau* |
1992 | Alma Théberge* | Pierre Lemieux* |
1993 | Noëlla Roberge | Bertrand Létourneau* |
1994 | Marcelle Thomas* | François Nolet |
1995 | Lucie Drapeau | Denis Lambert* |
1996 | Lucette Blais | Roger Roberge |
1997 | Denise Nolet | Léon Lacasse |
1998 | Lucie Dubé | Michel Turcotte* |
1999 | Carole Nadeau | Michel Nadeau |
2000 | Liette Demers* | Michel Blais |
2001 | Marielle Boutin | Michel Brousseau |
2002 | Ginette Côté | Pierre Sylvestre* |
2003 | Andrée Legault | Jean-Guy Nolet |
2004 | Carole Turcotte | Claude Voyer* |
2005 | Catherine Lavigne | Réal Caron |
2006 | Amélie Blais | Patrice St-Amand* |
2007 | Michèle Paradis | Luc Proulx |
2008 | Marie-Ève Couturier | Michel Allen |
2009 | France Couture | Yves Duchesne |
2010 | Sylvie Poitras | Denis Roberge |
2011 | Marie-Claude Fortin | Guy Martineau |
2012 | Hélène Dumont | Pascal Plante |
2013 | Louise Trépanier | Jérôme Asselin |
2014 | Anouk Bordeleau | Michel Turgeon |
2015 | Myriam Vallée | Serge Moineau |
2016 | Andréanne Moineau | Robert Dumont |
2017 | N'a pas été attribué | N'a pas été attribué |
2018 | Nicole Gauvin | Jean Desrosiers |
2019 | Myriam Kearns | Jean-Luc Gosselin |
2020 | Pandémie Covid-19 | Tounois annulé |
2021 | Pandémie Covid-19 | Tounois annulé |
2022 | Marie-France Larouche | Roger Gadbois |
2023 | Josée-Anne Lapointe | Pierrot Métrailler |
2024 |